観光クルーズ
周遊コース | 周遊時間 | 出船日 | 20名様まで* | 追加/1名 | 最大人数 | ガイド |
---|---|---|---|---|---|---|
神田川渓谷‐日本橋川クルーズ | 約90分 | 通年無休 | 88,000円 | 2,200円 | 40名 | 13,200円 |
周遊コース | 周遊時間 | 出船日 | 20名様まで* | 追加/1名 | 最大人数 | ガイド |
---|---|---|---|---|---|---|
扇橋閘門‐水のエレベータークルーズ | 約120分 | 通年無休 | 99,000円 | 3,300円 | 40名 | 13,200円 |
周遊コース | 周遊時間 | 出船日 | 20名様まで* | 追加/1名 | 最大人数 | ガイド |
---|---|---|---|---|---|---|
スカイツリー・小名木川クルーズ | 約150分 | 通年無休 | 110,000円 | 3,300円 | 40名 | 13,200円 |
周遊コース |
---|
神田川渓谷‐日本橋川クルーズ |
周遊時間 |
約90分 |
出船日 |
通年無休 |
20名様まで* |
88,000円 |
追加/1名 |
2,200円 |
最大人数 |
40名 |
ガイド |
13,200円 |
周遊コース |
---|
扇橋閘門‐水のエレベータークルーズ |
周遊時間 |
約120分 |
出船日 |
通年無休 |
20名様まで* |
99,000円 |
追加/1名 |
3,000円 |
最大人数 |
40名 |
ガイド |
13,200円 |
周遊コース |
---|
スカイツリー・小名木川クルーズ |
周遊時間 |
約150分 |
出船日 |
通年無休 |
20名様まで* |
110,000円 |
追加/1名 |
3,300円 |
最大人数 |
40名 |
ガイド |
13,200円 |
* 10:00~20:00までの出船になります。
* 上記料金は税込みになります。
* 乗船人数20名様までが基本料金になります。
* 以降1名様につき追加料金がかかります。
* 17時30分着船以降は基本料金に+19,800円(税込)加算されます。
キャンセル | 11日~20日前 | 6日~10日前 | 前日~ 5日前 | 当日 |
---|---|---|---|---|
日数によりキャンセル料をいただく場合がございます | 10% | 30% | 50% | 100% |
キャンセル |
---|
日数によりキャンセル料をいただく場合がございます |
11日~20日前 |
10% |
6日~10日前 |
30% |
前日~ 5日前 |
50% |
当日 |
100% |
2024年10月
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
受付中
|
2
受付中
|
3
受付中
|
4
受付中
|
5
受付中
|
||
6
受付中
|
7
受付中
|
8
受付中
|
9
受付中
|
10
受付中
|
11
受付中
|
12
受付中
|
13
受付中
|
14
受付中
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
浅草橋乗船場発着▶神田川▶日本橋川▶ 隅田川▶スカイツリー▶浅草橋乗船場発着
浅草橋乗船場発着▶神田川▶日本橋川▶隅田川▶小名木川▶スカイツリー▶浅草橋乗船場発着
浅草橋乗船桟橋以外からも乗船可能ですが、桟橋使用料が別途かかります。
桜橋防災桟橋・朝潮小型船桟橋・明石町防災桟橋・日本橋桟橋・越中島桟橋、詳しくはお問合せ下さい。
●JR総武線 浅草橋駅東口 | 徒歩2分 |
●都営浅草線 浅草橋駅A-2出口 | 徒歩1分 |
●JR総武快速線 馬喰町駅 | 徒歩3分 |
●都営新宿線 馬喰横山駅 | 徒歩5分 |
●首都高速 箱崎出口 | 約15分 |
●東名自動車道~首都高速 | 約10分 |
●常磐・東北自動車道~首都高速 (向島出口) |
約15分 |
※スカイツリーから | 約20分 |
※東京駅から | 約15分 |
※浅草から | 約10分 |